Система быстрых платежей – это удобный сервис, который позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру телефона на любые банки-участники системы, а также быстро производить оплату по QR-коду как в магазинах, так и в интернете.
В месяц можно совершать переводы на сумму, не превышающую 150 тыс. рублей. При переводе свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.
Банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты и комиссии на переводы и оплату.
*Для поиска нажмите [Ctrl]+[F] и начните вводить название банка на русском
Название банка | Способы оплаты | Подключение и лимиты, руб. |
АБ Россия | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Абсолют Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Авангард Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки / 2 млн в месяц [источник] |
Автоградбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Автоторгбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
АГРОПРОМКРЕДИТ | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки / 600 тыс. в месяц [источник] |
Ак Барс Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — Не установлено |
АКБ Держава | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки / 600 тыс. в месяц [источник] |
АКБ Приморье | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 1,9 млн в месяц [источник] |
АКБ СЛАВИЯ | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
АКБ Тендер Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 50 тыс. в сутки / 1 млн в месяц [источник] |
АКБ ЦентроКредит | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
АКИБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
АКТИВ БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 50 тыс. в сутки/300 тыс. в месяц [источник] |
Алеф-Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
Алмазэргиэнбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 599 тыс. в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
Альфа-Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение (для входящих переводов) — До 300+ тыс. в сутки/800+ тыс. в месяц [источник] |
Америкэн Экспресс Банк | — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Аресбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
БАЛТИНВЕСТБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк 131 | — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Банк Аверс | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк Агророс | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк Акцепт | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
Банк Александровский | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк БКФ | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Банк ВБРР | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 100 тыс. в сутки/300 тыс. в месяц [источник] |
Банк Венец | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк Возрождение | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк ДОМ.РФ | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
Банк Екатеринбург | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Банк Заречье | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 100 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Банк Зенит | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 1 млн в месяц [источник] |
Банк Интеза | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Банк ИПБ | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки/5 млн в месяц [источник] |
Банк ИТУРУП | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Банк Йошкар-Ола | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк Казани | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк Кремлевский | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/800 тыс. в месяц [источник] |
Банк МБА-МОСКВА | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/300 тыс. в месяц [источник] |
БАНК МОСКВА-СИТИ | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
Банк Объединенный капитал | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
БАНК ОРЕНБУРГ | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Банк ПСКБ | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 200 тыс. в сутки [источник] |
Банк Развитие-Столица | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Банк Раунд | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк Русский Стандарт | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки / 4,5 млн в месяц (без комиссии [источник]) |
Банк Саратов | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
БАНК СГБ | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Банк СКС | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 600 тыс. в сутки/3 млн в месяц [источник] |
Банк Снежинский | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 200 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Банк СОЮЗ | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
БАНК УРАЛСИБ | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 200 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Банк Финсервис | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
ББР Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Белгородсоцбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
БКС Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Братский АНКБ | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
БыстроБанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Веста | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
ВЛАДБИЗНЕСБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
ВНЕШФИНБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
ВТБ | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 2 млн в месяц [источник] |
ВУЗ банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Газпромбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
Газэнергобанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — Не установлено |
Гарант-Инвест банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
ГЕНБАНК | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду [техподдержка] | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
ГОРБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 1 млн в месяц [источник] |
ГТ банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
ГУТА-БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
Дальневосточный банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
Датабанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Джей энд Ти Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
Дойче Банк | — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Запсибкомбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Земский банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Золотая Корона (РНКО Платежный центр), карта «Кукуруза» | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 100 тыс. в сутки/200 тыс. в месяц [ист. техподдержка] |
ИК Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Инбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
ИШБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
КБ АКРОПОЛЬ | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
КБ Восточный | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 100 тыс. в сутки/300 тыс. в месяц [ист. техподдержка] |
КБ ИС Банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
КБ КОЛЬЦО УРАЛА | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
КБ Новый Век | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
КБ Пойдем! | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
КБ РостФинанс | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — Не установлено |
КБ СОЛИДАРНОСТЬ | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
КБ Стройлесбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
КБ Хлынов | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 75 тыс. за 1 раз/1,5 млн в месяц [техподдержка] |
КБ ЮНИСТРИМ | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 100 тыс. в сутки/месяц [источник] |
КВАНТ МОБАЙЛ БАНК (Плюс Банк) | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
КИВИ Банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
КОШЕЛЕВ-БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки [источник] |
Кредит Европа Банк (Россия) | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
Кредит Урал Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в месяц [источник] |
Крокус-Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
КС БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/599 999 в месяц [источник] |
Кубань Кредит | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в месяц [источник] |
Кубаньторгбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 200 тыс. в сутки/500 тыс. в месяц [источник] |
Кузнецкбизнесбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
КЭБ ЭйчЭнБи Банк | — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Ланта-Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
Левобережный | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
ЛОКО-Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 200 тыс. в сутки [источник] |
МБ Банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Металлинвестбанк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
МЕТКОМБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
МИнБанк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [ист. техподдержка] |
МКБ | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/500 тыс. в месяц [источник] |
Модульбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
МОНЕТА | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — Не установлено |
МОРСКОЙ БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в месяц [источник] |
МОСКОМБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Москоммерцбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
МОСОБЛБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/300 тыс. в месяц [источник] |
МС Банк Рус | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
МСП Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
МТС-Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 1,5 млн в месяц [источник] |
Нацинвестпромбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в сутки [источник] |
Национальный стандарт | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 400 тыс. в сутки [источник] |
НБД-Банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
НИКО-БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
НК Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
НКО МОБИ.Деньги | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
НКО НРД | — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — Не установлено |
НКО ЮМани | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 3,5 тыс. в сутки/100 тыс. в месяц [источник] |
НОВИКОМБАНК | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Новобанк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 100 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
НОКССБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Норвик Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
НРБанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
НС Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
Открытие | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 1 млн в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
ОТПБанк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Первый Инвестиционный Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в месяц [источник] |
Платина | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Почта Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/750 тыс. в месяц [источник] |
Примсоцбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
Прио-Внешторгбанк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
ПроБанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в сутки/2 млн в месяц [источник] |
Промсвязьбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение (для входящих переводов) — Не установлено |
ПромТрансБанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Райффайзенбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Реалист Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Ренессанс Кредит | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
РЕСО Кредит | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 3 млн в месяц [источник] |
РНКБ Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
РНКО Деньги.Мэйл.Ру | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 3 тыс. в месяц [источник] |
Росбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Росгосстрах Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
РосДорБанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки/500 тыс. в месяц [источник] |
Россельхозбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — Не установлено |
РУСНАРБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Русское финансовое общество | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
Русьуниверсалбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Санкт-Петербург банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 200 тыс. в сутки/500 тыс. в месяц [источник] |
САРОВБИЗНЕСБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Сбербанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник] |
СДМ-Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 50 тыс. в сутки/500 тыс. в месяц [источник] |
Северный Народный Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 50 тыс. в сутки [источник] |
Сетелем Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 100 тыс. в месяц [техподдержка] |
Сибсоцбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
СИНКО-БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/600 тыс. в месяц [источник] |
Ситибанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 2 млн в сутки/2 млн в месяц [источник] |
СКБ-банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 100 тыс. в сутки [источник] |
СМП Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
СНГБ | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
Совкомбанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки [источник 1; источник 2] |
Солид Банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
СОЦИУМ-БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/400 тыс. в месяц [источник] |
Таврический Банк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
ТАТСОЦБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Тимер Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/1,2 млн в месяц [источник] |
Тинькофф | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 1,5 млн в месяц [источник] |
Тойота Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
Тольяттихимбанк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Томскпромстройбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
Точка «ФК Открытие» | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 500 тыс. в сутки/1 млн в месяц [ист. техподдержка] |
Транскапиталбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/1 млн в месяц [источник] |
Трансстройбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
УБРиР | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 30 тыс. в сутки [источник] |
Углеметбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Урал ФД | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
УРАЛПРОМБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 600 тыс. в сутки/1,2 млн в месяц [источник] |
ФИНАМ | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Не установлено |
ФОРА-БАНК | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Форштадт | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — Не установлено |
Хакасский муниципальный банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — Не установлено |
ХКФ (Хоум Кредит) Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 500 тыс. в сутки/месяц (без комиссии) [источник] |
Центр-инвест | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/200 тыс. в месяц [ист. техподдержка] |
Чайна Констракшн Банк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки [источник] |
ЧЕЛИНДБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 150 тыс. в сутки/2 млн в месяц [источник] |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — Не установлено |
Экономбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Экспобанк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 1,5 млн в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
Элплат | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — До 200 тыс. в месяц [источник] |
Энергобанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 1,5 млн в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
Энергомашбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 300 тыс. в сутки [источник] |
Энерготрансбанк | — Перевод по номеру телефона | — Подключение не требуется — До 2 млн в сутки [источник] |
Эс-Би-Ай Банк | — Перевод по номеру телефона | — Требуется подключение — До 300 тыс. в сутки/2 млн в месяц [источник] |
ЮГ-Инвестбанк | — Перевод по номеру телефона | — Не установлено |
Юникредит Банк | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Требуется подключение — До 150 тыс. в сутки/1,5 млн в месяц [источник] |
WebMoney (Банк ККБ) | — Перевод по номеру телефона — Оплата по QR-коду | — Подключение не требуется — Не установлено |
*Полный и актуальный список участников можно посмотреть на странице https://sbp.nspk.ru/participants/